समाचार
प्रकाशन
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| वार्षिक समीक्षा | ८२।८३ | 07/09/2026 - 15:19 |
|
| तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा | ८२।८३ | 04/28/2026 - 11:33 |
|
| दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा | ८२।८३ | 01/23/2026 - 16:35 |
|
| पहिलो त्रैमासिक समीक्षा | ८२।८३ | 10/28/2025 - 16:25 |
|
| प्रथम पञ्चवर्षिय आवाधिक योजना | ७६/७७ | 12/20/2020 - 13:16 |
|
| अर्जुनचाैपारी गाउँपालिकाकाे दररेट | ७५/७६ | 11/28/2018 - 11:26 |
|
| Village Profile ( गाँउपालिका पाश्र्वचित्र ) | ७४/७५ | 05/31/2018 - 16:43 |
|

